Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
---|---|
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | - |
Diameter x Langkah | 70,0 x 64,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 10.5±0.4 : 1 |
Daya Maksimum | 16,8 Kw/5500rpm |
Torsi Maksimum | 24,3 Nm/5500rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1,7 L ; Berkala = 1,5 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single Dry Clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
P x L x T | 2185mm X 775mm X 1465 |
---|---|
Jarak sumbu roda | 1540mm |
Jarak terendah ke tanah | 135mm |
Tinggi tempat duduk | 795mm |
Berat isi | 179 KG |
Kapasitas tangki bensin | 13 Liter |
Tipe Rangka | Underbone |
---|---|
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 120/70-15M/C 56P |
Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Sistem pengapian | TCI |
---|---|
Battery | GTZ8V |
Tipe Busi | LMAR8A-9 |
Yamaha Deta - Dealer Motor Terbaik di Indonesia
Call Center : 0813-2345-4688
Jl. Boulevard Artha Gading A7B 8-10, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
Yamaha Deta - Dealer Motor Terbaik di Indonesia
Call Center : 0813-2345-4688
Jl. Boulevard Artha Gading A7B 8-10, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240